|
Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu |
University of Split Faculty of Chemical Technology |
|
Teslina 10/V 21000 Split Hrvatska |
Teslina 10/V 21000 Split Croatia |
|
Telefon: (385) 21 329-420 Fax: (385) 21 329-461 |
Temeljem natječaja za upis studenata u I. godinu studija akad. god. 2009/2010 dole navedeni pristupnici (od red.br. 1. do 11.) ostvarili su pravo upisa na teret Ministarstva Znanosti, obrazovanja i športa, a prema uspjehu postignutom u srednjoj školi.
| Br. | Prezime i ime | Opći uspjeh | Matematika | Kemija | Fizika | Hrvatski | Ukupno |
| 1. | Sikavica Marija | 200 | 40 | 50 | 40 | 50 | 380 |
| 2. | Šako Matea | 200 | 30 | 50 | 50 | 50 | 380 |
| 3. | Batinić Dijana | 200 | 30 | 50 | 50 | 40 | 370 |
| 4. | Maračić Viktorija | 200 | 30 | 40 | 20 | 50 | 340 |
| 5. | Mirčeta Krešimir | 180 | 40 | 30 | 20 | 40 | 310 |
| 6. | Miletić Marina | 180 | 30 | 30 | 40 | 30 | 310 |
| 7. | Stojanac Danica | 180 | 20 | 30 | 30 | 40 | 300 |
| 8. | Šimić Josipa | 180 | 20 | 30 | 30 | 40 | 300 |
| 9. | Popović Andrea | 180 | 30 | 20 | 20 | 30 | 280 |
| 10. | Vuleta Klara | 180 | 20 | 20 | 20 | 30 | 270 |
| 11. | Ževrnja Ana | 180 | 20 | 20 | 20 | 30 | 270 |
| 12. | Čurković Luka | 130 | 20 | 50 | 30 | 30 | 260 |
| 13. | Paštar Mate | 180 | 10 | 20 | 10 | 40 | 260 |
| 14. | Lebo Anja | 180 | 20 | 10 | 10 | 30 | 250 |
| 15. | Pavić Antonija | 130 | 30 | 40 | 20 | 20 | 240 |
| 16. | Madunić Marko | 130 | 30 | 30 | 30 | 20 | 240 |
| 17. | Dujmović Željana | 130 | 30 | 30 | 20 | 30 | 240 |
| 18. | Vrca Ana | 180 | 20 | 0 | 0 | 40 | 240 |
| 19. | Tomičić Matea | 130 | 30 | 30 | 20 | 20 | 230 |
| 20. | Škubonja Antonija | 130 | 30 | 20 | 20 | 30 | 230 |
| 21. | Baraba Anđela | 130 | 20 | 30 | 20 | 30 | 230 |
| 22. | Kosor Ante | 130 | 20 | 20 | 30 | 30 | 230 |
| 23. | Cvitković Ante | 130 | 20 | 20 | 20 | 40 | 230 |
| 24. | Jović Katarina | 130 | 20 | 30 | 20 | 20 | 220 |
| 25. | Paleško Jelena | 130 | 20 | 30 | 20 | 20 | 220 |
| 26. | Šarolić Ruža | 130 | 20 | 20 | 30 | 20 | 220 |
| 27. | Novak Marina | 130 | 20 | 20 | 20 | 30 | 220 |
| 28. | Renić Jakov | 130 | 20 | 20 | 20 | 30 | 220 |
| 29. | Gadžo Josipa | 130 | 20 | 20 | 20 | 20 | 210 |
| 30. | Vučemilović Grgić Josip | 130 | 20 | 20 | 20 | 20 | 210 |
| 31. | Nenadić Kristina | 130 | 20 | 20 | 20 | 20 | 210 |
Ukoliko od red. br. 1. do 11. netko od pristupnika
ne izvrši upis do 11.9.2009. god. do 12:00 sati,
gubi pravo na upis, te se lista pomiče prema postignutim bodovima
Split, 9.9.2009
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE RAZREDBENOG POSTUPKA
dr.sc.Maja Kliškić, red.prof.