Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
University of Split
Faculty of Chemical Technology
Teslina 10/V 21000 Split
Hrvatska
Teslina 10/V 21000 Split
Croatia
Telefon: (385) 21 329-420
Fax: (385) 21 329-461

Popis pristupnika

III. UPISNI ROK

Temeljem natječaja za upis studenata u I. godinu studija akad. god. 2009/2010 dole navedeni pristupnici (od red.br. 1. do 35.) ostvarili su pravo upisa na teret Ministarstva Znanosti, obrazovanja i športa, a prema uspjehu postignutom u srednjoj školi.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ KEMIJSKE TEHNOLOGIJE, SMJER: KEMIJSKO INŽENJERSTVO

Br. Prezime i ime Opći uspjeh Matematika Kemija Fizika Hrvatski Ukupno
1. Pavišić Sanja 200 50 40 50 40 380
2. Šako Matea 200 30 50 50 50 380
3. Gracić David 200 30 50 50 50 380
4. Ukić Martina 200 40 50 40 40 370
5. Zekić Ružica 200 40 50 40 40 370
6. Pavlović Jure 200 40 40 50 40 370
7. Mandić Marija 200 30 50 40 50 370
8. Budija Antonela 200 40 40 30 50 360
9. Damjanović Nela 200 20 50 40 50 360
10. Kurtović Felicija 200 40 40 30 40 350
11. Pervan Toma 200 30 40 30 50 350
12. Kiš Helena 180 40 40 50 30 340
13. Babić Ana 180 30 50 30 50 340
14. Babić Ana 200 30 50 20 40 340
15. Marić Nedjeljka 180 30 40 40 50 340
16. Barkić Dalibor 180 40 40 30 40 330
17. Tomić Sanja 180 30 40 50 30 330
18. Kavajin Andrea 180 30 30 40 50 330
19. Milić Ana 180 30 40 30 40 320
20. Gulan Marija 180 30 30 40 40 320
21. Katavić Ivana 180 30 30 30 50 320
22. Sabljo Kristina 200 20 30 20 50 320
23. Burmaz Katarina 180 30 40 20 40 310
24. Miletić Marina 180 30 30 40 30 310
25. Šare Toni 180 30 30 40 30 310
26. Bilić Antonia 180 30 30 20 50 310
27. Pašalić Željana 180 20 40 40 30 310
28. Mirčeta Anđelka 180 40 30 20 30 300
29. Prskalo Jasna 180 20 40 30 30 300
30. Drobac Nine 180 20 40 20 40 300
31. Bulić Ljubica 180 20 30 40 30 300
32. Krečak Iva 180 20 30 30 40 300
33. Tošaj Miljenka 180 20 30 20 50 300
34. Kovačević Karla 180 20 20 30 50 300
35. Bator Dora 180 20 20 30 50 300
36. Slugan Kristina 180 20 30 30 30 290
37. Kotevski Deana 180 20 20 30 40 290
38. Jelić Ivana 180 30 30 10 30 280
39. Pralas Iris 180 20 40 10 30 280
40. Bekavac Vlatka 180 20 30 20 30 280
41. Sabljar Lucijan 180 20 30 20 30 280
42. Adamić Tamara 180 20 20 20 40 280
43. Jukić Marijana 180 40 10 0 40 270
44. Krstičević Bojana 180 40 10 0 30 260
45. Barišić Sanja 180 30 10 0 40 260
46. Čurković Luka 130 20 50 30 30 260
47. Zemunik Vanesa 180 10 20 10 40 260
48. Paštar Mate 180 10 20 10 40 260
49. Listeš Andrea 130 30 30 30 30 250
50. Zaninović Ivo 180 10 10 10 40 250
51. Biočić Jagoda 130 30 20 20 40 240
52. Nedeljković Tea 130 20 30 30 30 240
53. Knežević Petra 130 20 30 30 30 240
54. Luša Helena 130 20 30 20 30 230
55. Perić Dino 130 20 30 20 30 230
56. Milun Tonka 180 10 10 0 30 230
57. Jović Katarina 130 20 30 20 20 220
58. Matošić Antonija 130 20 30 20 20 220
59. Paleško Jelena 130 20 30 20 20 220
60. Novak Marina 130 20 20 20 30 220
61. Zekić Anamarija 130 30 20 10 20 210
62. Dalić Adrian 130 30 20 10 20 210
63. Čosić Antonija 130 20 30 10 20 210
64. Gotovac Jakov 130 20 30 10 20 210
65. Gašpar Antonio 130 20 30 10 20 210
66. Marković Sandra 130 20 20 10 30 210
67. Birčić Ivana 130 20 20 10 30 210
68. Vuković Vjeko 130 20 10 20 30 210
69. Blažević Bruno 130 20 10 0 30 190
70. Protić Meri 130 10 10 10 20 180
71. Jelić Maja 130 10 10 0 30 180
72. Matić Mia 130 10 0 10 20 170
73. Grković Toni 90 20 10 10 20 150
74. Dević Elizabeta 90 20 0 0 20 130

Ukoliko od red. br. 1. do 35.netko od pristupnika ne izvrši upis do 11.9.2009. god. do 12:00 sati, gubi pravo na upis, te se lista pomiče prema postignutim bodovima.

Posljednjeg dana upisa (11.09.2009) u 12.15 odrzati ce se prozivka neupisanih pristupnika radi popunjavanja mjesta do planiranog broja slobodnih mjesta. Pravo upisa ostvaruju samo pristupnici koji su prisutni na prozivci te udovoljavaju uvjetima upisa.

Split, 9.9.2009

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE RAZREDBENOG POSTUPKA
dr.sc. Maja Kliškić, red.prof.